Stadt Winterthur
     
 
Stadt Winterthur Wahlen 2010 Grosser Gemeinderat
 
Erneuerungswahl des Grossen Gemeinderates vom 7. März 2010
Liste Partei Kandidatinnen-
Kandidaten-
Nummer
Kandidatinnen und Kandidaten Total
erhaltene
Stimmen
Gewählt
Sozialdemokratische Partei (SP), Gewerkschaften und Juso
01 SP 18 Meyer Mattea, 1987 7075 Nein
01 SP 29 Erzinger Annette, 1983 6952 Nein
01 SP 28 Naef Silvana, 1982 6852 Nein
01 SP 17 Helbling-Wehrli Beatrice, 1963 6830 Nein
01 SP 23 Madianos-Hämmerle Selina, 1977 6826 Nein
01 SP 26 Wipf Martina, 1978 6818 Nein
01 SP 40 Meier Ursina, 1976 6807 Nein
01 SP 27 Kappeler-Cambrosio Roland, 1958 6742 Nein
01 SP 20 Bopp Kaspar, 1979 6730 Nein
01 SP 38 Krüsi Marion, 1985 6722 Nein
01 SP 37 Fischer Karin, 1967 6704 Nein
01 SP 39 Keller Regula, 1961 6694 Nein
01 SP 24 Moser Bernhard, 1961 6669 Nein
01 SP 21 Niedermann Martina, 1966 6656 Nein
01 SP 30 Steiner Rafael, 1987 6617 Nein
01 SP 32 Halis Nihat, 1972 6608 Nein
01 SP 31 Herter Stephan, 1980 6605 Nein
01 SP 22 Honegger-Bertels Marianne, 1955 6572 Nein
01 SP 41 Altenbach Daniel, 1967 6566 Nein
01 SP 35 Garzotto Andreas, 1964 6554 Nein
01 SP 42 Bremi Bischof Corinna, 1965 6533 Nein
01 SP 48 Jenni Sébastian, 1980 6523 Nein
01 SP 19 Braunschweig-Lütolf Ursula, 1948 6518 Nein
01 SP 36 Kadah Dogan, 1992 6511 Nein
01 SP 43 Weber Florian, 1986 6476 Nein
01 SP 34 Fusco Patrizio, 1959 6461 Nein
01 SP 46 Witzig Vetterli Heidi, 1944 6456 Nein
01 SP 47 Dojcic Ruch Romana, 1976 6449 Nein
01 SP 49 Hofmann Theres, 1963 6433 Nein
01 SP 52 Braun Priska, 1963 6424 Nein
01 SP 33 Dogan Nezahat, 1946 6404 Nein
01 SP 50 Rothenbühler Verena, 1964 6402 Nein
01 SP 58 Schürch Christoph, 1959 6390 Nein
01 SP 51 Tsering Gwendal Nyima, 1988 6377 Nein
01 SP 53 Wernli Paul, 1961 6313 Nein
01 SP 25 Frehner Ablinger Marianne, 1943 6309 Nein
01 SP 45 Burkart Lauro, 1986 6291 Nein
01 SP 55 Schmid Kilian, 1970 6205 Nein
01 SP 57 Wettstein Madlena (Lena), 1982 6152 Nein
01 SP 56 Hostettler Fischer Stefan, 1968 6132 Nein
01 SP 54 Matzinger Isabella, 1961 6122 Nein
01 SP 44 Meier-Hauenstein Doris, 1945 6120 Nein
01 SP 59 Spörri Bättig Irene, 1951 5840 Nein
01 SP 60 Gruber Beat, 1951 5629 Nein
Schweizerische Volkspartei SVP
02 SVP 17 Albl Norbert, 1953 5617 Nein
02 SVP 13 Leupi Chantal, 1978 5605 Nein
02 SVP 28 Thurnherr Marco, 1986 5573 Nein
02 SVP 15 Obrist Urs, 1955 5566 Nein
02 SVP 24 Rösli Hans Ulrich, 1963 5533 Nein
02 SVP 18 Hintermeister Marco, 1982 5505 Nein
02 SVP 14 Holenweg Urs, 1966 5504 Nein
02 SVP 40 Gisler Gabriella, 1962 5493 Nein
02 SVP 36 Isler Walter, 1956 5486 Nein
02 SVP 34 Barp Sabrina, 1986 5483 Nein
02 SVP 41 Rütsche Pascal, 1986 5468 Nein
02 SVP 25 Hofer Hans Rudolf, 1961 5465 Nein
02 SVP 45 Schmidt Reinhard, 1957 5445 Nein
02 SVP 33 Buxcel Reinhard, 1958 5439 Nein
02 SVP 39 Zingg Otto, 1962 5438 Nein
02 SVP 31 Gysin Alfred, 1944 5437 Nein
02 SVP 46 Ziegler Martin, 1979 5437 Nein
02 SVP 26 Steiger Hans, 1948 5431 Nein
02 SVP 30 Streiff Lukas, 1982 5415 Nein
02 SVP 44 Werren Claudia, 1972 5409 Nein
02 SVP 52 Trieb Marcel, 1972 5408 Nein
02 SVP 43 Brunner Christian, 1960 5407 Nein
02 SVP 32 Huber Werner Gustav, 1945 5403 Nein
02 SVP 20 Hauser Guido, 1967 5382 Nein
02 SVP 48 Kaufmann Eveline, 1970 5339 Nein
02 SVP 47 Lochmatter-Keller Somera, 1983 5334 Nein
02 SVP 51 Senn Yves, 1975 5328 Nein
02 SVP 29 Crestani Regula, 1961 5326 Nein
02 SVP 16 Staufer Ursula, 1951 5319 Nein
02 SVP 38 Bächi Damaris, 1988 5315 Nein
02 SVP 37 Dall'Omo Luca, 1991 5295 Nein
02 SVP 21 Soland Willy, 1939 5293 Nein
02 SVP 53 Brunner Hans, 1966 5285 Nein
02 SVP 54 Holinger Marcel, 1987 5284 Nein
02 SVP 22 Sonderegger Hans, 1937 5222 Nein
02 SVP 35 Hengstler Bruno, 1929 5188 Nein
02 SVP 42 Grunder René, 1945 5184 Nein
02 SVP 50 Zuber Gabriela, 1966 5172 Nein
02 SVP 60 Müller Christian, 1971 5116 Nein
02 SVP 23 Willi Max, 1946 5109 Nein
02 SVP 27 Hangarter Erich, 1955 5103 Nein
02 SVP 49 Zibung Guido, 1945 5103 Nein
02 SVP 57 Heuberger Robert, 1988 5097 Nein
02 SVP 58 Weigold Dora, 1947 5079 Nein
02 SVP 56 Vontobel Mirjam, 1973 5077 Nein
02 SVP 55 Tusi Agim, 1966 4952 Nein
02 SVP 59 Grünig Monika, 1972 4881 Nein
FDP.Die Liberalen
03 FDP 05 Wenger Markus, 1959 6444 Nein
03 FDP 08 Gerber Manuela, 1983 6131 Nein
03 FDP 10 Magnusson Christoph Sven, 1975 6086 Nein
03 FDP 09 Gerber Mathias, 1977 6003 Nein
03 FDP 16 Feer Stefan, 1963 3226 Nein
03 FDP 20 Mäder Tobias, 1980 3159 Nein
03 FDP 23 Geilinger Kaspar, 1978 3136 Nein
03 FDP 12 Glättli Elisabeth, 1960 3106 Nein
03 FDP 17 Leemann Thomas, 1967 3090 Nein
03 FDP 13 Hof Dominik, 1975 3089 Nein
03 FDP 22 Bühlmann Cornelia, 1980 3080 Nein
03 FDP 25 Hofer Urs, 1980 3077 Nein
03 FDP 26 Lautenschlager Monika, 1969 3073 Nein
03 FDP 27 Langerweger Philipp, 1975 3061 Nein
03 FDP 15 Langerweger Christoph, 1966 3047 Nein
03 FDP 30 Meier Camille, 1974 3031 Nein
03 FDP 21 Fiedler Ulrich, 1965 3012 Nein
03 FDP 24 Grossmann Binder Susanne, 1965 3009 Nein
03 FDP 34 Projer Kaspar, 1985 3004 Nein
03 FDP 28 Keller-Bachmann Brigitte, 1958 3001 Nein
03 FDP 29 Jucker Erwin, 1951 3001 Nein
03 FDP 18 Gattiker Reto, 1979 2996 Nein
03 FDP 32 Ricklin Fabian, 1987 2995 Nein
03 FDP 41 Meier Markus, 1964 2965 Nein
03 FDP 36 Pfau Matthias, 1973 2962 Nein
03 FDP 14 Selzam Sabina, 1984 2961 Nein
03 FDP 37 Wipf Adrian, 1969 2961 Nein
03 FDP 40 Graf Matthias, 1976 2956 Nein
03 FDP 38 Berger Remo, 1986 2941 Nein
03 FDP 39 Frisch Adrian, 1977 2937 Nein
03 FDP 19 Gisler Hans Peter, 1947 2933 Nein
03 FDP 35 Wegmann Adrienne, 1963 2925 Nein
03 FDP 31 Wenger Eleni (Lena), 1960 2911 Nein
03 FDP 33 Wehrli Gisler Annelise, 1956 2908 Nein
03 FDP 42 Benz Dominik, 1988 2897 Nein
03 FDP 45 Sailer Stefan, 1945 2862 Nein
03 FDP 47 Wolfensberger Peter, 1944 2842 Nein
03 FDP 46 Nägeli Hans Heinrich, 1944 2765 Nein
03 FDP 44 Hablützel Ruth, 1938 2758 Nein
03 FDP 48 Zehnder Maria, 1951 2744 Nein
03 FDP 43 Hirt Max, 1984 2731 Nein
03 FDP 49 Dejung Beat, 1934 2599 Nein
Christlichdemokratische Volkspartei CVP Winterthur
04 CVP 10 Albanese Franco, 1977 2453 Nein
04 CVP 05 Brand Klaus, 1943 2434 Nein
04 CVP 06 Sabathy Niklaus, 1963 2317 Nein
04 CVP 07 Schürmann Fabienne, 1987 2089 Nein
04 CVP 09 Jenzer Maria, 1949 2079 Nein
04 CVP 21 Borgogno Louis, 1955 1947 Nein
04 CVP 13 Vogel-Wertli Monika, 1967 1932 Nein
04 CVP 31 Zumstein Stefan, 1969 1928 Nein
04 CVP 20 Bleisch Peter, 1964 1922 Nein
04 CVP 34 Scherrer-Benz Beatrice, 1958 1922 Nein
04 CVP 23 Geering Andreas, 1968 1911 Nein
04 CVP 19 Kuster Anwander Iris, 1962 1898 Nein
04 CVP 25 Hungerbühler Philipp, 1964 1896 Nein
04 CVP 26 Traxler Alfons, 1946 1896 Nein
04 CVP 11 Lorenz Daniela, 1984 1892 Nein
04 CVP 30 Artho Alfred, 1963 1880 Nein
04 CVP 17 Zoller Schepers Regula, 1967 1876 Nein
04 CVP 41 Wiget Claudia, 1969 1869 Nein
04 CVP 39 Schurter Simon, 1990 1867 Nein
04 CVP 37 Oehy Peter, 1955 1860 Nein
04 CVP 32 Krättli-Derendinger Cécile, 1949 1856 Nein
04 CVP 42 Stadelmann-Pellicioli Daniela, 1961 1854 Nein
04 CVP 14 Bleisch Pius, 1988 1853 Nein
04 CVP 29 Projer Simone, 1978 1847 Nein
04 CVP 24 Gross-Güntensperger Vreni, 1952 1845 Nein
04 CVP 12 Furrer Michael, 1980 1843 Nein
04 CVP 15 Lüchinger Willi, 1955 1841 Nein
04 CVP 35 Chesnov Serge, 1974 1838 Nein
04 CVP 28 Stieger Felix, 1962 1830 Nein
04 CVP 22 Mändli Lerch Karin, 1981 1822 Nein
04 CVP 18 Lerch Guido, 1973 1820 Nein
04 CVP 27 Rutz Mätzler Theresia, 1963 1816 Nein
04 CVP 33 Biaggi Sergio, 1982 1807 Nein
04 CVP 45 Lamdark Tenzin , 1977 1802 Nein
04 CVP 52 Dolski-Gebendinger Ursula, 1956 1798 Nein
04 CVP 40 Wilhelm Georg, 1966 1796 Nein
04 CVP 16 Mätzler Andreas, 1961 1792 Nein
04 CVP 36 Bleisch-Stumpf Petra, 1965 1792 Nein
04 CVP 50 Büchi Joel, 1979 1766 Nein
04 CVP 43 Hottinger Hans Rudolf, 1963 1739 Nein
04 CVP 47 Wunderlin-Messmer Ruth, 1951 1729 Nein
04 CVP 46 Girard Brigitte, 1951 1724 Nein
04 CVP 44 Heusser Manuela, 1962 1718 Nein
04 CVP 51 Lucchetta Renzo, 1945 1694 Nein
04 CVP 48 Wollenschläger Jean Pierre, 1959 1681 Nein
04 CVP 38 Ruckstuhl Margareta, 1946 1678 Nein
04 CVP 49 Heiniger Monika, 1965 1614 Nein
Evangelische Volkspartei Winterthur (EVP)
05 EVP 04 Läderach Markus, 1961 3444 Nein
05 EVP 07 Denzler Stephan, 1958 3431 Nein
05 EVP 05 Huizinga-Kauer Barbara, 1980 3209 Nein
05 EVP 08 Schenk Rolf, 1958 3173 Nein
05 EVP 09 Bähler Mark, 1969 3170 Nein
05 EVP 10 Canty Bettina, 1964 3141 Nein
05 EVP 27 Kienast Walter, 1946 1808 Nein
05 EVP 25 Innocente Marco, 1956 1767 Nein
05 EVP 36 Schoch Jürg, 1955 1724 Nein
05 EVP 50 Bienz Ursula, 1960 1699 Nein
05 EVP 16 Bosshard Simon, 1972 1671 Nein
05 EVP 21 Glauser Michael, 1967 1653 Nein
05 EVP 35 Schär Cornelia (Conny), 1956 1631 Nein
05 EVP 29 Lienhard Jürg, 1959 1621 Nein
05 EVP 22 Huber Matthias, 1964 1617 Nein
05 EVP 14 Boss Ruth, 1951 1615 Nein
05 EVP 42 Spiess Marcel, 1977 1615 Nein
05 EVP 39 Schwob Karin, 1982 1613 Nein
05 EVP 13 Bodenmann Esther, 1953 1609 Nein
05 EVP 19 Del Conte Carmen, 1968 1601 Nein
05 EVP 23 Huber Ulrich, 1949 1597 Nein
05 EVP 17 Brönnimann Judith, 1977 1596 Nein
05 EVP 38 Schudel Miriam, 1983 1594 Nein
05 EVP 24 Huizinga Andreas, 1977 1590 Nein
05 EVP 34 Renfer Fritz, 1968 1586 Nein
05 EVP 37 Schoch Stefan, 1985 1580 Nein
05 EVP 41 Sönnichsen Karin, 1969 1577 Nein
05 EVP 18 Brookes Cornelia, 1966 1573 Nein
05 EVP 26 Jungen Marianne, 1963 1569 Nein
05 EVP 33 Planzer-Kleiber Eliane, 1981 1561 Nein
05 EVP 11 Binder-Hartmann Eva, 1944 1557 Nein
05 EVP 40 Sommer Christoph, 1975 1557 Nein
05 EVP 28 Lengauer Julia, 1986 1556 Nein
05 EVP 30 Martinelli Esther, 1970 1555 Nein
05 EVP 20 Friedländer Evie, 1988 1554 Nein
05 EVP 31 Oram-Blaser Susanne, 1975 1537 Nein
05 EVP 32 Philipp Ursula, 1961 1534 Nein
05 EVP 15 Meli Felix, 1970 1530 Nein
05 EVP 12 Bindschädler Heinz, 1949 1528 Nein
05 EVP 45 Walker Benedikt, 1968 1504 Nein
05 EVP 46 Ziehli Simone, 1976 1461 Nein
05 EVP 43 Steinhauser Gabriela, 1966 1458 Nein
05 EVP 44 Vano Monika, 1958 1457 Nein
05 EVP 48 Zürcher Michal, 1983 1455 Nein
05 EVP 47 Zirin Ursula, 1972 1405 Nein
05 EVP 49 Bünger Baumgartner Corinna, 1963 1405 Nein
Grüne und Junge Grüne
06 Grüne 04 Milicevic Decker Gabriela, 1968 4431 Nein
06 Grüne 06 Gluch Annemarie, 1955 4236 Nein
06 Grüne 08 Geilinger Ursula, 1986 4136 Nein
06 Grüne 05 Griesser Christian, 1967 4069 Nein
06 Grüne 10 Hofer Anita, 1991 4009 Nein
06 Grüne 11 Dennler Peter, 1959 3816 Nein
06 Grüne 42 Stamm Peter, 1963 2269 Nein
06 Grüne 45 Bänziger Marlise, 1960 2040 Nein
06 Grüne 15 Sonderegger Martin, 1954 1993 Nein
06 Grüne 18 Profos Felix, 1969 1988 Nein
06 Grüne 32 Bosshart Stefan, 1970 1955 Nein
06 Grüne 20 Maier Manuel, 1979 1954 Nein
06 Grüne 21 Baur Nicole, 1968 1938 Nein
06 Grüne 34 Brunner Gert, 1961 1934 Nein
06 Grüne 28 Kurth Yan, 1986 1933 Nein
06 Grüne 13 Hess Silvia, 1962 1927 Nein
06 Grüne 16 Schmid Liliana, 1951 1923 Nein
06 Grüne 35 Hager Gross Kathrin, 1967 1920 Nein
06 Grüne 33 Zollinger Gubler Silvia, 1953 1915 Nein
06 Grüne 37 Hübscher Lilith Claudia, 1963 1907 Nein
06 Grüne 14 Tischhauser Peter, 1970 1905 Nein
06 Grüne 40 Geilinger Martin, 1956 1903 Nein
06 Grüne 43 Huber Anne-Louise, 1943 1895 Nein
06 Grüne 19 Finger Rahel, 1968 1892 Nein
06 Grüne 44 Neukom Martin, 1986 1892 Nein
06 Grüne 25 Götte Hanna, 1953 1891 Nein
06 Grüne 36 Kunz Niklaus, 1960 1890 Nein
06 Grüne 24 Kiral Ömer, 1952 1884 Nein
06 Grüne 12 Zaugg Marco, 1980 1872 Nein
06 Grüne 27 Fritschi Snezana, 1958 1872 Nein
06 Grüne 26 Wäspi Felix, 1956 1868 Nein
06 Grüne 23 Neukom Lilli, 1955 1864 Nein
06 Grüne 29 Mocka-Bieri Monika, 1962 1850 Nein
06 Grüne 31 Tavernini Silvia, 1961 1842 Nein
06 Grüne 17 Stämpfli Alfred (Fredi), 1943 1841 Nein
06 Grüne 41 Ott Kiener Barbara, 1949 1800 Nein
06 Grüne 30 Peter Roland, 1971 1798 Nein
06 Grüne 39 Kuhn Friedrich Debora, 1969 1791 Nein
06 Grüne 22 Hofer Michael, 1980 1790 Nein
06 Grüne 38 Fedrizzi Thomas, 1960 1717 Nein
06 Grüne 47 Schneibel Dagmar, 1956 1703 Nein
06 Grüne 48 Briner Thomas, 1971 1683 Nein
06 Grüne 49 Zurfluh Franziska, 1961 1626 Nein
06 Grüne 46 Semlitsch Michael, 1963 1620 Nein
Grünliberale Partei
07 GLP 12 Zimmerli Franziska, 1975 2807 Nein
07 GLP 04 Freudiger Michael, 1970 2740 Nein
07 GLP 07 Furrer Stephan, 1965 2731 Nein
07 GLP 09 Müller Carola, 1975 2660 Nein
07 GLP 30 Wydenkeller Beat, 1982 2633 Nein
07 GLP 10 Stähli Christine, 1964 2602 Nein
07 GLP 11 Stöckli Michael, 1988 2534 Nein
07 GLP 32 Locher René, 1959 2532 Nein
07 GLP 16 Gubler Thomas, 1988 2527 Nein
07 GLP 14 Gütermann Andreas, 1952 2507 Nein
07 GLP 13 Lüscher Stefan, 1968 2503 Nein
07 GLP 28 Michel Martin, 1976 2493 Nein
07 GLP 37 Schneider Gabriel, 1973 2486 Nein
07 GLP 17 Hasler-Dierauer Beatrice, 1978 2481 Nein
07 GLP 18 Mayer Priscilla, 1978 2466 Nein
07 GLP 29 Comfort-Riggenbach Rahel, 1963 2461 Nein
07 GLP 34 Lusti Mark, 1970 2461 Nein
07 GLP 15 Wyler Andreas, 1973 2456 Nein
07 GLP 19 Stiefel Jan, 1950 2445 Nein
07 GLP 21 Neubert Luzius, 1977 2445 Nein
07 GLP 23 Nater Markus, 1970 2442 Nein
07 GLP 31 Meyer Rita, 1968 2441 Nein
07 GLP 35 Müller Heinz, 1961 2437 Nein
07 GLP 27 Forster Peter, 1955 2434 Nein
07 GLP 33 Costa Janine, 1973 2432 Nein
07 GLP 38 Hürlimann Andrea, 1978 2431 Nein
07 GLP 25 Pfenninger Daniel, 1967 2421 Nein
07 GLP 22 Scheller Patrick, 1966 2416 Nein
07 GLP 42 Bolliger Patrick, 1973 2407 Nein
07 GLP 24 Büttler Stephan, 1982 2405 Nein
07 GLP 20 Bortolin Anna, 1951 2398 Nein
07 GLP 26 Mark Eveline, 1963 2398 Nein
07 GLP 36 Zehnder Marc, 1976 2398 Nein
07 GLP 40 Weiss Carino, 1957 2347 Nein
07 GLP 45 Ryter Michael, 1972 2347 Nein
07 GLP 47 Balle Stephan, 1968 2339 Nein
07 GLP 43 Altorfer Regina, 1948 2333 Nein
07 GLP 46 Stehli Barbara, 1965 2333 Nein
07 GLP 44 Zeugin Barbara, 1984 2332 Nein
07 GLP 41 Kuster-Suter Barbara, 1944 2327 Nein
07 GLP 50 Mathys Silvio, 1975 2324 Nein
07 GLP 55 Zehnder Balz, 1981 2321 Nein
07 GLP 52 Gerber Roger, 1973 2307 Nein
07 GLP 48 Dürst Piyasena, 1984 2296 Nein
07 GLP 39 Iseli Marc, 1987 2289 Nein
07 GLP 51 Widmer Claudia, 1963 2279 Nein
07 GLP 49 Kolb Anne, 1948 2278 Nein
07 GLP 53 Bachofner Benjamin, 1969 2272 Nein
07 GLP 54 Rauber Philip, 1982 2196 Nein
07 GLP 58 Dejung Elke, 1941 2170 Nein
07 GLP 56 Brechbühl Bolliger Natalie, 1973 2167 Nein
07 GLP 57 Ekmann Sven, 1974 2128 Nein
07 GLP 59 Schneider Simon, 1989 2028 Nein
07 GLP 60 Roth Luca Rosario, 1965 2014 Nein
AL - Alternative Liste
08 AL 02 Schneider Nina, 1982 1917 Nein
08 AL 04 Dubach Marie-Louise (Malu), 1967 1568 Nein
08 AL 03 Jung René, 1955 1454 Nein
08 AL 10 Gander Kathrin, 1976 1444 Nein
08 AL 07 Sahli Manuel, 1988 1347 Nein
08 AL 05 Bacchetta Diego, 1969 1324 Nein
08 AL 08 Gasser Sabine, 1969 1323 Nein
08 AL 06 Nyffenegger Karin (Luna), 1970 1322 Nein
08 AL 12 Radivojevic Sandra, 1982 1310 Nein
08 AL 16 Dyttrich Bettina, 1979 1299 Nein
08 AL 19 Sauerland Michael, 1968 1298 Nein
08 AL 13 Lenggenhager Matthias, 1978 1284 Nein
08 AL 18 Geissberger Andreas, 1968 1257 Nein
08 AL 11 Schmid Roger, 1971 1251 Nein
08 AL 15 Hegetschweiler Marc, 1979 1251 Nein
08 AL 14 Felix Anita, 1966 1238 Nein
08 AL 17 Dürsteler Peter, 1955 1223 Nein
08 AL 09 Zbinden Horst Roland, 1952 1217 Nein
08 AL 20 Haueter Marc, 1979 1195 Nein
Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU)
09 EDU 02 Dähler Zeno, 1976 1376 Nein
09 EDU 03 Suter Daniel, 1960 1364 Nein
09 EDU 10 Baur Hermann, 1950 1288 Nein
09 EDU 08 Krauer Markus, 1983 1207 Nein
09 EDU 12 Krauer Beat, 1950 1201 Nein
09 EDU 07 Stutz Werner, 1944 1190 Nein
09 EDU 21 Rothen Martin, 1954 1182 Nein
09 EDU 09 Stutz Regula, 1952 1180 Nein
09 EDU 14 Marchal Robert, 1967 1158 Nein
09 EDU 05 Grünenwald André, 1982 1157 Nein
09 EDU 15 Krauer Eva, 1952 1157 Nein
09 EDU 06 Krauer Nina, 1981 1155 Nein
09 EDU 20 Lüthi Rudolf, 1945 1150 Nein
09 EDU 13 Betschart Regula, 1962 1136 Nein
09 EDU 11 Marchal-Gavril Rahela, 1974 1132 Nein
09 EDU 19 Tanner Hemadi Regula, 1961 1130 Nein
09 EDU 18 Dütschler Nathan, 1989 1126 Nein
09 EDU 16 Dütschler Micha, 1987 1124 Nein
09 EDU 24 Rochat Ursula, 1963 1118 Nein
09 EDU 17 Isepponi Sabine, 1979 1116 Nein
09 EDU 22 Lüthi Verena, 1945 1113 Nein
09 EDU 04 D'Alberto Vania, 1965 1105 Nein
09 EDU 23 Rothen Nina, 1959 1094 Nein
09 EDU 25 Brunner Daniel, 1967 578 Nein
09 EDU 28 Heidelberger Manfred, 1964 557 Nein
09 EDU 26 Goede René, 1963 552 Nein
09 EDU 30 Pandiani Paul, 1955 543 Nein
09 EDU 27 Brunner Denise, 1967 539 Nein
09 EDU 29 Kummli Remo, 1955 539 Nein
09 EDU 32 Roos David (Dave), 1978 530 Nein
09 EDU 34 Schiesser-Gut Claudia, 1960 529 Nein
09 EDU 36 Haueter David, 1975 525 Nein
09 EDU 31 Heidelberger Dorothe, 1963 516 Nein
09 EDU 33 Schmidlin Alfred, 1947 507 Nein
09 EDU 35 Vergili Sabo, 1969 496 Nein
Schweizer Demokraten
10 SD 02 Gloor Bruno, 1977 565 Nein
10 SD 03 Schwendimann Kurt, 1955 485 Nein
10 SD 04 Schönenberger Markus, 1969 465 Nein
10 SD 06 Zeindler Sandy, 1974 455 Nein
10 SD 05 Gugger Leo, 1950 445 Nein
10 SD 07 Schwengeler René, 1940 445 Nein
Piratenpartei
11 Piraten 02 Rupf Simon, 1983 928 Nein
11 Piraten 04 Jacot Yves, 1982 881 Nein
11 Piraten 03 Häberle Michael, 1984 865 Nein
Ethisches Bündnis
12 Ebü 03 Stöckli Miriam, 1990 336 Nein
12 Ebü 01 Vögeli Remo, 1982 285 Nein
12 Ebü 02 Fedrigo Christian, 1953 204 Nein
12 Ebü 05 Stöckli Benjamin, 1960 189 Nein
12 Ebü 06 Stöckli Sylvia, 1963 188 Nein
12 Ebü 04 Frommherz Robert (Martin), 1960 187 Nein
Startseite - Grosser Gemeinderat: Sitzverteilung | Berechnung Sitzverteilung | Gewählte | Nichtgewählte | Stimmenherkunft Aktualisierung alle 120 Sekunden

 © Copyright Stadt Winterthur 2010, Winterthur 30.07.2010 22:39:58